Sony Ericsson Vivaz выполнен в форм-факторе моноблок. Имеет 3.2 дюймовый дисплей с разрешением 360 на 640 пикслей, 8 МП камера с автофокусом и вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержка карт памяти MicroSD, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
Остановите мгновение с помощью Sony Ericsson Vivaz. Жизнь вашими глазами. На видео HD-качества с телефоном Sony Ericsson Vivaz. Раз уж вы здесь, почему бы не заснять все это на видео и не показать всему миру? Ощутите себя настоящим кинорежиссером. Для этого достаточно просто включить камеру. Одно нажатие на кнопку камеры - и вы готовы к съемке. Всегда в фокусе. Волейбол на пляже, фрисби в парке. Непрерывная автоматическая фокусировка позволяет снимать все происходящее с высокой четкостью. Покажите всему миру, какой вы кинооператор! Загрузите свои шедевры на YouTube или Picasa через Wi-Fi.
Интуитивный интерфейс упрощает работу с телефоном, будь то поиск медиаданных, настройка параметров камеры или воспроизведение музыки. Просмотр изображения возможен в альбомной и книжной ориентации. Для переключения режима достаточно повернуть телефон.
Найдите свой путь с помощью aGPS. Вы больше никогда не заблудитесь. Ваш телефон оснащен встроенной системой aGPS. Службы определения местонахождения помогут вам узнать дорогу к месту назначения. Функция геотегирования позволяет добавлять географическую информацию к вашим изображениям.
Теперь развлечения будут всегда с вами - Media Go позволяет без труда систематизировать содержимое вашего телефона и добавлять новый контент. Переносите медиафайлы с телефона на компьютер и наоборот простым перетаскиванием. Кроме того, Media Go автоматически преобразует фильмы и аудиофайлы в необходимый формат для обеспечения наилучшего качества.
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
Тип | смартфон/коммуникатор | |
Платформа | Series 60 | |
Операционная система | Symbian OS 9.4 | |
Тип корпуса | слайдер | |
Вес | 117 г | |
Размеры (ШxВxТ) | 52x109x15 мм | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
Тип сенсорного экрана | резистивный | |
Диагональ | 3.2 дюйма | |
Размер изображения | 360x640 пикс. | |
Автоматический поворот экрана | есть | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |
Виброзвонок | есть | |
Фотокамера | 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка | |
Запись видеороликов | есть | |
Аудио | MP3, FM-радиоприемник | |
Java-приложения | есть | |
Разъем для наушников | 3.5 мм | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Встроенный GPS-приемник | есть | |
Cистема A-GPS | есть | |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML | |
Синхронизация с компьютером | есть | |
Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
Объем встроенной памяти | 75 Мб | |
MMS | есть | |
Тип аккумулятора | смартфон/коммуникатор | |
Время разговора | 12:30 ч:мин | |
Время ожидания | 440 ч | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
Режим полета | есть | |
Поиск по книжке | есть | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB | |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 | |
Распознавание | лиц, улыбок | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 | |
Geo Tagging | есть | |
Видеовыход | TV-выход | |
Модем | есть | |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
Профиль A2DP | есть | |
QWERTY-клавиатура | есть |
Пока нет отзывов.